均价: | 10500 元/㎡ (参考有效日期:2024-02-29) | 项目特色 | 宜居生态 经济住宅 |
建筑类别 | 高层 板楼 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 70年年 | 开 发 商 | 中山市恒汇房地产有限公司 |
楼盘地址 | 广东省中山市神湾镇神湾大道中219号 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 五万抵十万 |
开盘时间 | 待定 | 交房时间 | 待定 |
售楼地址 | 广东省中山市神湾镇神湾大道中219号 | 咨询电话 | 13246640522 |
主力户型 | (建筑面积)73㎡(两房)、89-98㎡(三房)、108㎡(四房) | 预售许可证 | 中建房(预)字第2020002 |
占地面积 | 36551.4㎡ | 建筑面积 | 120366.53㎡ |
容 积 率 | 2.50 | 绿 化 率 | 36.25%% |
停 车 位 | 794个个 | 楼栋总数 | 12栋栋 |
总 户 数 | 901户户 | 物业公司 | 广东龙光集团物业管理有限公司中山分公司 |
物 业 费 | 3.00元/㎡月元/平·月 | 楼层状况 | 1、2、3、5、6、7幢是17~20层;4幢垃圾收集容器间为1层; 8幢商业楼为10层; 9、10幢商业为1层;配电房1#、2#为1层 |
本页面旨在为广大用户提供更多楼盘信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户,应被视为已确认得悉上述立场。