均价: | 17500 元/㎡ (参考有效日期:2024-12-31) | 项目特色 | 花园洋房 公园地产 地铁/轻轨旁 投资地产 |
建筑类别 | 塔楼 高层 | 装修状况 | 精装 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 中山市西湾房地产有限公司 |
楼盘地址 | 中山市翠微道北与和信路交叉口西南600米 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2020年02月29日 | 交房时间 | 2024年06月12日 |
售楼地址 | 中山市翠微道北与和信路交叉口西南600米 | 咨询电话 | 13246640522 |
主力户型 | 2居(建面79㎡) 2居(建面89㎡) 3居(建面109㎡) | 预售许可证 | 中建房(预)字第2021347号 |
占地面积 | 38836.3㎡ | 建筑面积 | 132000㎡ |
容 积 率 | 2.56 | 绿 化 率 | 30% |
停 车 位 | 1160个 | 楼栋总数 | 7栋 |
总 户 数 | 1000户 | 物业公司 | 深圳市万科服务有限公司中山分公司 |
物 业 费 | 3元/平·月 | 楼层状况 | 暂无资料 |
本页面旨在为广大用户提供更多楼盘信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户,应被视为已确认得悉上述立场。